Registro SNIES: | 52236 |
Título que otorga: | Tecnólogo en Gestión Pública |
Duración: | 6 semestres |
Lugar: | Apartadó |
Modalidad: | Presencial |
Registro calificado: | Resolución 22687 del 29 de diciembre de 2014 hasta el 29 de diciembre de 2021, Vigencia 7 años |
Presentación
El Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid ofrece a la población del Urabá Antioqueño en el municipio de Apartadó, la Tecnología en Gestión Pública, con el propósito de formar el talento humano que requieren las entidades territoriales, para orientar y participar en la gestión de sus procesos administrativos, con criterios de eficacia, eficiencia, economía, austeridad, transparencia y ética, que garanticen el desarrollo integral de las regiones y localidades del País.
Perfil Profesional
El Tecnólogo en Gestión Pública del Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid, es un profesional con formación integral y competencias que le permiten cumplir con su función social en el ejercicio de actividades que comprenden el desarrollo de acciones de las entidades territoriales del Estado y aquellas orientadas a generar procesos integrales que incrementen la capacidad institucional y efectividad del gobierno y de las organizaciones no estatales con responsabilidades públicas, en la gestión de los asuntos públicos a problemáticas que demandan las comunidades humanas.
Perfil Ocupacional
El Tecnólogo en Gestión Pública que forma el Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid, se puede desempeñar en diferentes cargos del sector público, tales como, auxiliar administrativo de las diferentes secretarías adscritas al Despacho de las Alcaldías, líder del proceso presupuestal, tesorero, analista de control interno, secretario de los concejos municipales y líder de rentas en los Municipios de Categoría 3ª a 6ª. Igualmente, como auxiliar administrativo de las entidades descentralizadas del orden municipal y departamental.
Dirigido a:
Funcionarios Públicos de Nivel Nacional, Departamental y Municipal; personas particulares interesadas en vincularse a la Administración Pública y Bachilleres en sus diferentes modalidades.
Competencias
Cognitivas: Son aquellas relacionadas con la capacidad del estudiante de abordar problemas conceptuales, de razonamiento, apropiación de conocimientos, reflexión, análisis y crítica. Es la capacidad para el manejo del conocimiento en todas sus dimensiones: conocimiento factual, aprendizaje de información, abstracción, formulación y construcción de problemas e hipótesis, interpretación de datos, posibilidad de hacer previsiones, descubrimientos, aplicación de conceptos a nuevas situaciones, etc.
Estará en capacidad de comprender el medio social desde lo público y administrativo para reflexionar sobre los problemas que en él existen, para establecer en la práctica de su profesión, unas relaciones personales y laborales acordes con las exigencias del medio global que lo circunda y participar de forma estructurada en los procesos políticos, económicos, jurídicos y culturales que la administración pública o los particulares lo convoquen y de aportar soluciones a las distintas problemáticas.
Comunicativas: Se logran a través de la comprensión del lenguaje oral y escrito, y el uso responsable y ético de las TIC en los cursos relacionados con Lengua Materna e Informática. Se relaciona con el desarrollo de las estructuras, factores y sistemas del lenguaje, que regulan los procesos comunicativos. Por su naturaleza, están implícitas en las competencias cognitivas y socio-afectivas.
Socio-afectivas: Se logran con el desarrollo y asimilación de los contenidos y las actividades reflexivas de los cursos de Humanidades, Ecología y Medioambiente, Metodología de la Investigación y Ética. Son básicas por su relación con la formación para el desempeño en el contexto de las relaciones sociales, para la interacción en diferentes formas y en diferentes niveles y contextos; actitudes y disposiciones personales y profesionales; la participación, la responsabilidad y la tolerancia.
Personales: Son todos aquellos conocimientos, habilidades, destrezas, aptitudes y actitudes que el programa pretende desarrollar en el estudiante, entendido como un sujeto constructor de su propio conocimiento, capaz de ejercer su profesión con autonomía individual y disciplinar. El estudiante desarrollará, en este escenario, habilidades y destrezas que favorecen su crecimiento intelectual y personal, se apropiará de experiencias y capacidades dentro del saber especifico y estará en condiciones de poder emplearlas en beneficio de la sociedad.
Malla Curricular Plan 3711
Plan de estudios
Pre-req = Pre-requisito
HTP = Horas de Trabajo Presencial
HTI = Horas de Trabajo Independiente
HCS = Horas de clase semanales
Nivel 1
Código | Asignaturas | Pre-req | Co-req | Créditos | HTP | HTI | HCS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ADM00268 | Administración General | 3 | 64 | 80 | 4 | ||
CBS00400 | Pedagogía Constitucional | 3 | 64 | 80 | 4 | ||
CBS00401 | Matemáticas | 3 | 64 | 80 | 4 | ||
ADM00008 | Principios de economía | 3 | 64 | 80 | 4 | ||
CBS00087 | Lengua Materna | 3 | 64 | 80 | 4 | ||
ADM00548 | Introducción al área profesional | 3 | 64 | 80 | 4 | ||
Totales | 384 | 480 | 24 |
Nivel 2
Código | Asignaturas | Pre-req | Co-req | Créditos | HTP | HTI | HCS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ADM00233 | Contabilidad general | Principios de economía | 3 | 64 | 80 | 4 | |
ADM00414 | Teoría Organizacional | Administración general | 3 | 64 | 80 | 4 | |
ADM00415 | Derecho administrativo | Pedagogía constitucional | 3 | 64 | 80 | 4 | |
ADM00549 | Informática | 3 | 64 | 80 | 4 | ||
CBS00237 | Humanidades | 3 | 64 | 80 | 4 | ||
EFD00042 | Deporte, arte y recreación | 1 | 16 | 32 | 2 | ||
Totales | 336 | 432 | 22 |
Nivel 3
Código | Asignaturas | Pre-req | Co-req | Créditos | HTP | HTI | HCS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ADM00066 | Macroeconomía | Principios de economía | 3 | 64 | 80 | 4 | |
ADM00418 | Ecología y medio ambiente | Humanidades, Derecho administrativo | 3 | 64 | 80 | 4 | |
ADM00419 | Electiva 1* | 3 | 64 | 80 | 4 | ||
ADM00424 | Finanzas Públicas | Derecho administrativo | 3 | 64 | 80 | 4 | |
ADM00425 | Función pública | Derecho administrativo | 3 | 64 | 80 | 4 | |
CBS00402 | Estadística descriptiva | Matemáticas | 3 | 64 | 80 | 4 | |
Totales | 384 | 480 | 24 |
Nivel 4
Código | Asignaturas | Pre-req | Co-req | Créditos | HTP | HTI | HCS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ADM00420 | Contabilidad oficial | Contabilidad general, Finanzas públicas | 3 | 64 | 80 | 4 | |
ADM00422 | Contratación estatal | Derecho administrativo | 3 | 64 | 80 | 4 | |
ADM00426 | Emprendimiento y empresarismo | 3 | 64 | 80 | 4 | ||
ADM00428 | Metodología de la investigación | Estadística descriptiva | 3 | 64 | 80 | 4 | |
ADM00570 | Gestión del sistema general de participación | Finanzas públicas | 3 | 64 | 80 | 4 | |
ADM00779 | Matemáticas financieras | 3 | 64 | 80 | 4 | ||
Totales | 384 | 480 | 24 |
Nivel 5
Código | Asignaturas | Pre-req | Co-req | Créditos | HTP | HTI | HCS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ADM00427 | Controles en la administración pública | Contratación estatal | Ética pública | 3 | 64 | 80 | 4 |
ADM00429 | Taller área financiera pública | Contabilidad oficial, Gestión del sistema general de participación | 3 | 64 | 80 | 4 | |
ADM00430 | Planeación y ordenamiento territorial | Ecología y medio ambiente | 3 | 64 | 80 | 4 | |
ADM00528 | Ética pública | Contratación estatal | Controles en la administración pública | 3 | 64 | 80 | 4 |
ADM00530 | Formulación, evaluación y sostenibilidad de proyectos de inversión pública | Matemáticas financieras | 3 | 64 | 80 | 4 | |
ADM00571 | Gestión de empresas públicas | Derecho administrativo | 3 | 64 | 80 | 4 | |
Totales | 384 | 480 | 24 |
Nivel 6
Código | Asignaturas | Pre-req | Co-req | Créditos | HTP | HTI | HCS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ADM00529 | Electiva 2 | 3 | 64 | 80 | 4 | ||
ADM00572 | Práctica Profesional | Metodología de la investigación | 13 | 32 | 592 | 2 | |
Totales | 96 | 672 | 6 |
Opciones para las electivas
Electiva 1
Código | Asignaturas | Pre-req | Co-req | Créditos | HTP | HTI | HCS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ADM00419 | Políticas públicas | 3 | 64 | 80 | 4 | ||
Teorías de la negociación de conflictos | 3 | 64 | 80 | 4 | |||
Negocios internacionales | 3 | 64 | 80 | 4 |
Electiva 2
Código | Asignaturas | Pre-req | Co-req | Créditos | HTP | HTI | HCS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ADM00529 | Evaluación de las políticas públicas | 3 | 64 | 80 | 4 | ||
Mercadeo del servicio | 3 | 64 | 80 | 4 | |||
Gestión de recursos para la cooperación nacional e internacional | 3 | 64 | 80 | 4 |
Acuerdo Académico 01 del 23 de marzo de 2011 - Asunto: Por el cual se reglamenta la política de lengua extranjera en la Institución y se derogan unos Acuerdos Académicos.
Contacto Apartadó
Ciro Valenzuela Mendoza
Coordinador Administrativo
Municipio de Apartadó
Vereda El Reposo
Teléfono: (+57 4) 829 6855
Teléfono: (+57 4) 829 6858
Fax (+57 4) 829 6857
Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.
Contacto Medellín
Blanca Doris Montoya Marín
Coordinadora Académica
Facultad de Administración
Calle 48 N° 7-151
Sede El Poblado
Bloque P13 Oficinas 112 y 113
TEL: 3197979
Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.