Tarifas de Liquidación de Matrícula
Se informa que las tarifas de liquidación de matrícula de estudiantes antiguos son las siguientes:
Tarifas Promedio Liquidación de Matrícula Estudiantes Antiguos |
|||
Estrato | Mínimo | Máximo | Promedio |
---|---|---|---|
1 | $ 660.796 | $ 711.539 | $ 686.168 |
2 | $ 711.539 | $ 836.444 | $ 773.992 |
3 | $ 809.122 | $ 941.833 | $ 875.478 |
4 | $ 891.091 | $ 1.117.482 | $ 1.004.287 |
5 | $ 1.027.707 | $ 1.285.324 | $ 1.156.516 |
6 | $ 1.285.324 | $ 1.480.489 | $ 1.382.907 |
Para los estudiantes nuevos, reingresos, transferencias y tecnólogos se aplica las tarifas del Acuerdo Consejo Directivo 04 del 09 de mayo de 2017:
Tarifas Promedio Liquidación de Matrícula Estudiantes Nuevos |
|||
Estrato | Mínimo | Máximo | Promedio |
---|---|---|---|
1 | $ 1.182.470 | $ 1.275.398 | $ 1.228.934 |
2 | $ 1.275.398 | $ 1.504.144 | $ 1.389.771 |
3 | $ 1.454.106 | $ 1.697.149 | $ 1.575.628 |
4 | $ 1.604.221 | $ 2.018.823 | $ 1.811.522 |
5 | $ 1.854.411 | $ 2.326.200 | $ 2.090.306 |
6 | $ 2.326.200 | $ 2.683.616 | $ 2.504.908 |
Tarifas de Matrícula Centros Regionales Estudiantes Antiguos |
|||
Código | Descripción | Presencial | Semipresencial |
---|---|---|---|
01 | Derechos de Matricula | $ 848.325 | $ 692.250 |
02 | Bienestar Institucional | $ 84.833 | $ 0 |
03 | Seguro Accidentes | $ 9.896 | $ 9.896 |
16 | Carné | $ 0 | $ 0 |
35 | Servicios Tecnológicos | $ 54.115 | $ 0 |
51 | Aporte Gob. Departamental | -$ 169.665 | -$ 138.450 |
Total | $ 827.504 | $ 563.696 |
Para los estudiantes nuevos, reingresos, transferencias y tecnólogos de las sedes regionales se aplica las tarifas del Acuerdo Consejo Directivo 04 del 09 de mayo de 2017:
Tarifas de Matrícula Centros Regionales Estudiantes Nuevos |
|||
Código | Descripción | Presencial | Semipresencial |
---|---|---|---|
01 | Derechos de Matricula | $ 1.271.113 | $ 1.037.251 |
02 | Bienestar institucional | $ 127.111 | $ 0 |
03 | Seguro Accidentes | $ 14.829 | $ 14.829 |
16 | Carné | $ 35.752 | $ 35.752 |
35 | Servicios Tecnológicos | $ 81.086 | $ 0 |
51 | Apor.Gno Deptal | $ 0 | $ 0 |
Total | $ 1.529.891 | $ 1.087.832 |
Nota: Los Servicios de Bienestar y Servicios Tecnológicos sólo aplican en modalidad presencial. El Carné sólo se cobra para estudiantes nuevos (en cualquier modalidad, incluye reingresos, transferencias externas y graduados).
Tarifas Posgrados
Resolución Vicerrectoría Administrativa 0082 del 04 de febrero de 2025
Por medio de la cual se determina las tarifas para Posgrados para la vigencia 2025.
Tarifas Talleres de Formación Artística
Resolución Vicerrectoría Administrativa 0796 del 20 de noviembre de 2024
Por medio de la cual se determina el valor de los servicios para particulares de los talleres de formación artística en el Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid.
Tarifas Servicios Académicos Conexos
Resolución Vicerrectoría Administrativa 0797 del 20 de noviembre de 2024
Por medio de la cual se determina el valor de los servicios académicos conexos en el Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid, para la vigencia 2025.
Tarifas Centro de Idiomas
Resolución Vicerrectoría Administrativa 0798 del 20 de noviembre de 2024
Por medio de la cual se determina el valor de los servicios académicos del Centro de Idiomas en el Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid, para la vigencia 2025.